الخدمات المصرفية من سيتي | سيتي جولد | سيتي جولد برايفيت كلاينت | |
---|---|---|---|
الأهلية (دولار أمريكي / درهم إماراتي) | < 200,000 دولار أمريكي | > 200,000 دولار أمريكي أو أو > 750,000 درهم إماراتي | > 1,000,000 دولار أمريكي أو أو > 3,750,000 درهم إماراتي |
الخدمات الاستشارية | لا يوجد مدير علاقات / فريق مخصص | مدير علاقات مخصص، ومساعد علاقات خدمة، وأخصائي خزينة | فريق مخصص من كبار مدراء العلاقات يدعمه فريق من المتخصصين في المنتجات والثروة |
خدمة الوساطة الإلكترونية بالخدمة الذاتية | أفضل منتجات الاستثمار والتأمين في فئتها | أفضل منتجات الاستثمار والتأمين في فئتها | |
تحليلات السوق | رؤى متعمقة للسوق العالمية ومعرفة بحثية من فريق إدارة الثروات والفريق الاستشاري المخصصيّن لعملاء سيتي جولد. | رؤى متعمقة للسوق العالمية ومعرفة بحثية من فريق إدارة الثروات والفريق الاستشاري المخصصيّن لعملاء سيتي جولد. | |
نصائح ثاقبة من خبراء السوق ومعلومات مستنيرة حول حلول الإدارة المالية في ندواتنا الفصلية حول منتجات الاستثمار | نصائح ثاقبة من خبراء السوق ومعلومات مستنيرة حول حلول الإدارة المالية في ندواتنا الفصلية حول منتجات الاستثمار | ||
الامتيازات | امتيازات الخدمات المصرفية العالمية بما في ذلك الدخول إلى صالات سيتي جولد حول العالم | امتيازات الخدمات المصرفية العالمية بما في ذلك الدخول إلى صالات سيتي جولد برايفيت كلاينت حول العالم | |
خط خدمة مخصص لعملاء سيتي جولد برايفيت كلاينت على مدار 24 ساعة | خط خدمة مخصص لعملاء سيتي جولد على مدار 24 ساعة | ||
خدمة التوصيل من وإلى المطار مجانًا مع سائق، ودخول مجاني إلى ملاعب الجولف، وخدمة مرحبا للاستقبال والترحيب | |||
أسعار تفضيلية | أسعار ورسوم سيتي بنك أف أكس أف أكس | أسعار و رسوم تنافسية لصرف العملات الأجنبية من سيتي جولد | أسعار و رسومتنافسية لصرف العملات الأجنبية من سيتي جولد برايفت كلاينت |
إعفاء من رسوم العضوية السنوية لبطاقة الائتمان | رؤى متعمقة للسوق العالمي ومعرفة بحثية من فريق إدارة الثروات والفريق الاستشاري المخصصيّن لعملاء سيتي جولد. *رهناً بالحفاظ على رصيد أدناه 200،000 دولار | رؤى متعمقة للسوق العالمي ومعرفة بحثية من فريق إدارة الثروات والفريق الاستشاري المخصصيّن لعملاء سيتي جولد. *رهناً بالحفاظ على رصيد أدناه 1,000,000 دولار | |
الخدمات المصرفية العالمية | حد التحويل العالمي 250,000 دولار أمريكي | حد التحويل العالمي 250,000 دولار أمريكي | حد التحويل العالمي 250,000 دولار أمريكي |
النقدية الطارئة 1,000 دولار أمريكي | النقدية الطارئة 1,000 دولار أمريكي | 10,000 دولار إمريكي عند احتياج النقود الطارئة | |
مزيد من التفاصيل | مزيد من التفاصيل | مزيد من التفاصيل |
* متاح فقط لعملاء سيتي للشركات